Микрокальцит Км2
Мрамор молотый:
ЦЕНА ОТ: По запросу
- Фасовка: МКР по 1000 кг, мешки по 25 кг
- CaCO3, не менее 98%
- Белизна, не менее 96%
- Средний размер зерна (d 50%), 2 мкм
- Наибольший размер зерна (d 98%), 10 мкм
- Насыпная плотность, 1150 кг/м3
ООО «УЛС Масон» - это надежный поставщик молотого мрамора. Мы реализуем:
Мраморная продукция отгружается в мешках по 25 кг, а также МКР по 1000 кг.
Микрокальцит (мраморная мука) - тонкодисперсный молотый мрамор в виде порошков, пудры, фракцией до 500 мкм.
Области применения микрокальцита:
В зависимости от размера частиц микрокальцит подразделяют на следующие марки: КМ315, КМ200, КМ160, КМ100, КМ80, КМ60, КМ40, КМ10, КМ5, КМ2.
Наименование показателя | Значение для микрокальцита марки | |||||||||
КМ315 | КМ200 | КМ160 | КМ100 | КМ80 | КМ60 | КМ40 | КМ10 | КМ5 | КМ2 | |
Массовая доля углекислого кальция %, не менее | 98 | |||||||||
Массовая доля веществ, нерастворимых в соляной кислоте, %, не более | 0,3 | |||||||||
Остаток после просева, %, на сите с сеткой номер: | ||||||||||
0,315 | От 0,5 до 1,5 включ. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0,2 | - | Св. 1,5 до 2,0 включ. | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,16 | - | - | Св. 1,5 до 2,0 включ. | - | - | - | - | - | - | - |
0,1 | - | - | - | Св. 1,5 до 2,0 включ. | - | - | - | - | - | - |
0,08 | - | - | - | - | Св. 1,5 до 2,0 включ. | - | - | - | - | - |
0,063 | - | - | - | - | - | Св. 1,5 до 2,0 включ. | - | - | - | - |
0,045 | - | - | - | - | - | - | Св. 1,5 до 2,0 включ. | <0,1 | <0,01 | |
Наибольший размер частиц (98), мкм | 340 | 250 | 185 | 120 | 100 | 75 | 65 | 35 | 21 | 10 |
Средний размер частиц, (50), мкм | 80 | 50 | 45 | 30 | 25 | 22 | 17 | 9 | 5 | 2 |
Белизна, условные единицы, не менее | 93 | 93 | 94 | 94 | 94,5 | 95 | 95,5 | 96,5 | 97,5 | 98 |
Насыпной объем, дм/кг | 0,79-0,72 | 0,80-0,84 | 0,79-0,89 | 0,79-0,87 | 0,92-0,95 | 1,00-1,05 | 1,03-1,11 | 1,43-1,54 | 1,67-1,78 | 1,85-2,04 |
Маслоемкость, см/100 г | - | - | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 16-17 | 21-22 | 24-25 |
Содержание , %, не более | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | ||
Содержание веществ, растворимых в воде, %, не более | 0,3 | |||||||||
Массовая доля воды и летучих веществ, %, не более | 0,3 | |||||||||
Концентрация водородных ионов в 10%-ной водной суспензии (рН), ед. | 8-10 | |||||||||
Средняя плотность мрамора г/см | 2,6±0,1 | |||||||||
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг | Не должна превышать предельных значений, установленных ГОСТ 3010 |
Для оформления предварительного заказа на просим Вас отправить заявку на sale@ulsmason.ru или заполнить форму с указанием контактных данных.
В графе "Комментарий" просьба указать марку микрокальцита, его количество, нужна ли доставка и в какой город.
Для связи с нами воспользуйтесь формой обратной связи слева или позвоните по телефону